Specyfikacja techniczna
CR80 | CR140 | CR200 | |
---|---|---|---|
ilość wózków | 1 wózek 20-poziomowy 600 x 800 lub 2 wózki 400 x 600 mm | 2 wózki 20-poziomowe 600 x 800 lub 4 wózki 400 x 600 mm | 3 wózki 20-poziomowe 600 x 800 lub 6 wózków 400 x 600 mm |
wymiary (mm) | 230x1630xx2230 | 1430x2030x2230 | 2230x3030x2230 |
moc kW przy -40°C | 7,95 | 11,85 | 21,75 |
Głębokie mrożenie
Unikalny system kanałów dzięki któremu powietrze doskonale rozprzestrzenia się nie mając bezpośredniego kontaktu z produktami:
- brak ryzyka wyschnięcia
- szybki spadek temperatury
- zachowanie najwyższej jakości produktów w doskonałych warunkach
- panel pokryty PVC o bardzo wysokiej odporności na zarysowania
- izolacja: poliuryten 100 mm
- opcjonalne sondowanie igłą
- alarm w przypadku błędu
- cyfrowe sterowanie dla łatwiejszego użytku
- opcjonalna kontrola odmrażania
SERIA 600 – 2 tace 600 x 400 mm na poziomie
Specyfikacja techniczna
SCL 28/54 lub 28/48 2G | SCL 28/98 lub 28/92 2G | SCL 28/150 lub 28/144 2G | SCL 28/200 lub 28/194 2G | |
---|---|---|---|---|
Tace mm | 28 tac 600x400 -40°C 48 lub 54 tace 600x400 -20°C | 28 tac 600x400 -40°C 92 lub 98 tace 600x400 -20°C | 28 tac 600x400 -40°C 144 lub 15 tac 600x400 -20°C | 28 tac 600x400 -40°C 194 lub 200 tac 600x400 -20°C |
Wymiary mm | 2260x1080x2225 | 3060x1080x2255 | 3860x1080x2255 | 4660x1080x2255 |
Moc | 2,5 CV UH lub 3CV SH Turbo 2,5 CV UH + 1 CV UH | 2,5 CV UH lub 3CV SH Turbo 2,5 CV UH + 1,5 CV UH | 3CV SH 2,5 CV UH + 2 CV UH | 3CV SH 2,5 CV UH + 2 CV UH |
SCL 10/24 lub 10/16 2G | SCL 10/72 lub 10/64 2G | SCL 10/120 lub 10/112 2G | SCL 10/168 lub 10/160 2G | |
---|---|---|---|---|
Tace mm | 10 tac 600x400 -40°C 16 lub 24 tace 600x400 -20°C | 10 tac 600x400 -40°C 64 lub 72 tace 600x400 -20°C | 10 tac 600x400 -40°C 112 lub 120 tac 600x400 -20°C | 10 tac 600x400 -40°C 160 lub 168 tac 600x400 -20°C |
Wymiary mm | 1000x1080x2255 | 1800x1080x2255 | 2600x1080x2255 | 34000x1080x2255 |
Moc | 1,5 CV UH 1,5 CV UH+1/2 CV UH | 2 CV UH 1,5 CV UH+1 CV UH | 2 CV UH 1,5 CV UH+1,5 CV UH | 2 CV SH 1,5CV UH+2 CV UH |
SERIA MIXTE-2 tace 600 x 400 mm na poziomie i 1 taca 400 x 600 mm na ostatnim poziomie
Specyfikacja techniczna
SCL 10/48 | SCL 10/96 | SCL 10/144 | |
---|---|---|---|
Tace mm | 10 tac 600x400 -40°C 48 tac 600x400 -18°C | 10 tac 600x400 -40°C 96 tac 600x400 -18°C | 10 tac 600x400 -40°C 144 tace 600x400 -18°C |
Wymiary mm | 1600x1080x2255 | 2400x1080x2255 | 3200x1080x2255 |
Moc | 1,5 CV UH | 2 CV UH | 2 CV SH |
SERIA 400 – 1 taca 600 x 400 mm na poziomie
Specyfikacja techniczna
SCL 17/24 | SCL 17/48 | SCL 17/72 | |
---|---|---|---|
Tace mm | 17 tac 600x400 -40°C 24 tace 600x400 -18°C | 17 tac 600x400 -40°C 48 tac 600x400 -18°C | 17 tac 600x400 -40°C 72 tace 600x400 -18°C |
Wymiary mm | 1600x880x2255 | 2200x880x2255 | 2800x880x2255 |
Moc | 1,5 CV UH | 2 CV UH | 2 CV UH |
SCL 5/12 | SCL 5/36 | SCL 5/60 | |
---|---|---|---|
Tace mm | 5 tac 600x400 -40°C 12 tac 600x400 -18°C | 5 tac 600x400 -40°C 36 tac 600x400 -18°C | 5 tac 600x400 -40°C 60 tac 600x400 -18°C |
Wymiary mm | 1000x880x2255 | 1600x880x2255 | 2200x880x2255 |
Moc | 1,5 CV UH | 1,5 CV UH | 2 CV UH |
KONSERWACJA -18°C i -25°C
Specyfikacja techniczna
CL 36 | CL 84 | CL 134 | CL 182 | |
---|---|---|---|---|
Tace mm | 36 tac 600x400 -20°C | 84 tace 600x400 -20°C | 134 tace 600x400 -20°C | 182 tace 600x400 -20°C |
Wymiary mm | 1000x1080x2255 | 1800x1080x2255 | 2600x1080x2255 | 3400x1080x2255 |
Moc | 1 CV UH lub 1 CV SH Turbo | 1,5 CV UH lub 1,5 CV SH Turbo | 2 CV UH lub 2 CV SH Turbo | 2 CV UH lub 2 CV SH Turbo |
CL 18 | CL 42 | CL 66 | |
---|---|---|---|
Tace mm | 18 tac 600x400 -20°C | 42 tace 600x400 -20°C | 66 tac 600x400 -20°C |
Wymiary mm | 800x880x2255 | 1400x880x2255 | 2000x880x2255 |
Moc | 1,2 CV UH | 1 CV UH | 1,5 CV UH |
Szczegółowe informacje o każdym modelu uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 43/ 824 33 00