Mroźnie piekarnicze, cukiernicze i dla gastronomii

Mroźnie piekarnicze, cukiernicze i dla gastronomii
Mroźnie piekarnicze, cukiernicze i dla gastronomii
Mroźnie piekarnicze, cukiernicze i dla gastronomii
Mroźnie piekarnicze, cukiernicze i dla gastronomii
Mroźnie piekarnicze, cukiernicze i dla gastronomii
Mroźnie piekarnicze, cukiernicze i dla gastronomii
Mroźnie piekarnicze, cukiernicze i dla gastronomii
Mroźnie piekarnicze, cukiernicze i dla gastronomii
Mroźnie piekarnicze, cukiernicze i dla gastronomii
Mroźnie piekarnicze, cukiernicze i dla gastronomii

    Opis produktu

    Komory mroźnicze piekarnicze i cukiernicze

    Specyfikacja techniczna

    SCL 10/24 SCL 10/16 2G SCL 5/12
    Wymiary zewnętrzne mm1000x1000x2255 1000x1000x2255 1000x800x2255
    Pojemność10 blach 600x400 w -40°C
    24 blachy 600x400 w -18°C
    10 blach 600x400 w -40°C
    16 blach 600x400 w -18°C
    5 blach 400x600 w -40°C
    12 blach 400x600 w -18°C
    Moc 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW
    SCL 28/54 SCL 28/48 2G SCL 10/72 SCL 10/64 2G SCL 10/48 SCL 17/24SCL 5/36
    Wymiary zewnętrzne mm2200x1000x22552260x1000x2255 1800x1000x22551800x1000x22551600x1000x22551600x800x22501600x800x2250
    Pojemność28 blach 600x400 w -40°C
    54 blachy 600x400 w -18°C
    28 blach 600x400 w -40°C
    48 blach 600x400 w -18°C
    10 blach 600x400 w -40°C 72 blachy 600x400 w -18°C10 blach 600x400 w -40°C
    64 blachy 600x400 w -18°C
    10 blach 400x600 w -40°C
    48 blach 400x600 w -18°C
    17 blach 400x600 w -40°C
    24 blach 400x600 w -18°C
    5 blach 400x600 w -40°C
    36 blach 400x800 w -18°C
    Moc2,5 kW2,5 kW2,0 kW1,5 kW1,5 kW1,5 kW1,5 kW
    SCL 28/98SCL 28/92 2GSCL 10/120SCL 10/112 2G SCL 10/96 SCL 17/48 SCL 5/60
    Wymiary zewnętrzne mm3000x1000x2255 3060x1000x22552600x1000x2255 2600x1000x2255 2400x1000x2255 2200x800x2250 2200x800x2250
    Pojemność28 blach 600x400 w -40°C
    98 blach 600x400 w -18°C
    28 blach 600x400 w -40°C
    92 blachy 600x400 w -18°C
    10 blach 600x400 w -40°C
    120 blach 600x400 w -18°C
    10 blach 600x400 w -40°C
    112 blach 600x400 w -18°C
    10 blach 400x600 w -40°C
    96 blach 400x600 w -18°C
    17 blach 400x600 w -40°C
    48 blach 400x600 w -18°C
    5 blach 400x600 w -40°C
    60 blach 400x600 w -18°C
    Moc2,5 kW2,5 kW2,0 kW1,5 kW2,0 kW2,0 kW2,0 kW
    SCL 28/150 SCL 28/144 2G SCL 10/168 SCL 10/160 2G SCL 10/144 SCL 17/72
    Wymiary zewnętrzne mm 3800x1000x22553860x1000x2255 3400x1000x22553400x1000x22553200x1000x22552800x800x2250
    Pojemność28 blach 600x400 w -40°C
    150 blach 600x400x w -18°C
    28 blach 600x400 w -40°C
    144 blachy 600x400 w -18°C
    10 blach 600x400 w -40°C
    168 blach 600x400 w -18°C
    10 blach 600x400 w -40°C 160 blach 600x400 w -40°C 160 blach 600x400 w -18°C10 blach 400x600 w -40°C
    144 blachy 400x600 w -18°C
    17 blach 400x600 w -40°C
    72 blachy 400x600 w -18°C
    Moc2,4 kW2,5 kW2,0 kW1,5 kW2,0 kW2,0 kW
    SCL 28/200 SCL 28/194 2G
    Wymiary zewnętrzne mm4600x1000x2255 4660x1000x2255
    Pojemność28 blach 600x400 w -40°C
    200 blach 600x400 w -18°C
    28 blach 600x400 w -40°C
    194 blachy 600x400 w -18°C
    Moc2,7 kW2,5 kW
    fe mr ue