Opis produktu
Komory rozrostu kontrolowanego na blachy
Ogólna charakterystyka:
- Duży wybór: 400 x 600mm, 400 x 800 mm, 600 x 800 mm, 750 x 900 mm, 1010 x 750 mm
- Bardzo łatwa obsługa
- Dodatkowe zabezpieczenie drzwi
- Standardowy automatyczny hydrostat
- Regulowane poziomy dostosowane do potrzeb klienta
- Możliwość masowej fermentacji
Specyfikacja techniczna
F1/F1A | F2/F2A | F3/F3A | |
---|---|---|---|
Wymiary mm | 580x1030x2120 | 680x1030x2430 | 820x1230x2470 |
Pojemność | 8 pojemników na 7 kg lub 12 pojemników na 4 kg | 12 pojemników na 7 kg lub 18 pojemników na 4 kg | 16 pojemników na 7 kg lub 32 pojemniki na 4 kg |
Rozstaw | 200 lub 100 mm | 200 lub 100 mm | 200 lub 100 mm |
Wymiary pojemnika na 7 kg – 530x410x410 mm
Wymiary pojemnika na 4 kg – 530x410x75 mm
Specyfikacja techniczna
A24P | A24P | A24P | |
---|---|---|---|
Wymiary mm | 680x1230x2430 | 820x1230x2350 | 820x1230x2350 |
Pojemność | 48 pojemników 437x290x70 na 4 kg | 44 pojemniki 600x400 na 4 kg | 30 pojemników 530x410x75 na 4 kg |
Rozstaw | 103,5 mm | 69 mm | 103,5 mm |
Szczegółowe informacje o każdym modelu uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 43/824 33 00